Место Ст.№ Название команды Автомобиль Пилот Штурман Тех. Этапы Ориент. Штраф Всего
1 73 Тигренок   Цындренко Максим Черногрязская Дарья 357 0 0 357
2 71 Непоседы 2   Назарова Наталья Александровна Федосеева Анна Александровна 346 0 0 346
3 82 Спутник-мини   Кравчук Светлана Субботина Надежда 336 0 0 336
4 72 Чудики Юниоры   Крапивина Татьяна Петровна Егоров Андрюша 324 0 0 324
5 81 Стив   Бакин Алексей Кичий Влад 253 0 0 253
6 78 Шустрики   Чернов Саша Чернов Вова 216 0 0 216
7 77 Гламурные снупики   Антонов Олег Витальевич Денисова Мария Владимировна 205 0 0 205
8 74 Белые мишки   Куприянов Слава Куприянов Ваня 181 0 0 181
9 75 М.и.Р.   Жетикова Надежда Владимировна Бойцов Михаил Кирилович 173 0 0 173
10 76 Лайма   Иванов Борис Киврина Екатерина 157 0 0 157
11 80 Носорожка   Баландина Юлия Молчанова Евгения 147 0 0 147
12 79 Рэды   Губина Ксения Шуленин Никита 137 0 0 137
                   



Сгенерировано: 19.05.2013 11:57:45   www.parketnik-country.ru

ВложениеРазмер
Протокол результатов соревнования на технических этапах27.2 КБ

Вход в систему