Место Ст.№ Название команды Автомобиль Пилот Штурман Тех. Этапы Ориент. Легенда Штраф Всего
1 52 Чёрный вороненок Тойота Рав 4 Черняев Дмитрий Степочкина Ольга 0 1810 0 0 1810
2 42 Speedy Team УАЗ Патриот Костров Александр Витальевич Кострова Наталия Александровна 0 1802 0 0 1802
3 38 Wallenkee Кукуруза Пронькин Антон Сергеевич Бардукова Марина Сергеевна 0 1712 0 0 1712
4 20 Нанопартизаны Mitsubishi Pajero Sport Пристромов Дмитрий Юрьевич Клещенко Александр Сергеевич 0 1711 0 0 1711
5 44 Борт 239 Mitsubishi Pohero Стерчак Игорь Коржиков Владимир 0 1691 0 0 1691
6 40 Пинагор Жип Большой Широкий Брагин Андрей Сергеевич 4003 416237 Погодин Никита Николаевич 4004 185760 0 1647 0 0 1647
7 9 Борт 178 УАЗ ПАТРИОТ Белинский Сергей Николаевич Беляев Николай Викторович 0 1643 0 0 1643
8 15 IVANIVA Ваз 2131 Иванов Александр Иванович Шевчук Олеся Игоревна 0 1631 0 0 1631
9 27 МКС Шевроле Нива Макаров Артем Смирнов Кирилл 0 1744 0 150 1594
10 16 Слономышь FORD RANGER Бирзнек Константин Никитин Геннадий 0 1508 0 0 1508
11 50 TrackerSun Chevrolet Tracker Семенова Полина Вадимовна Романов Дмитрий Андреевич 0 1492 0 0 1492
12 43 Селяне Нива 21214 Спирин Антон Кейс Сергей 0 1466 0 0 1466
13 2 Кашалоты Тагаз Тагер Чернов Михаил Владимирович Чернова Зоя Владимировна 0 1390 0 0 1390
13 57 Езда налево Suzuki Jimny Заплеталова Анастасия Ксенофонтова Ксения 0 1390 0 0 1390
15 22 Чудики Toyota LC Prado Мордухович Александр Крапивина Татьяна 0 1373 0 0 1373
16 8 Черепашка Suzuki Grand Vitara Красников Игорь Андреевич Лазута Ирина Андреевна 0 1364 0 0 1364
17 51 Искатели приключений Chevrolet-Niva Данильченко Дмитрий Ленкова Юлия 0 1348 0 0 1348
18 28 Пепелац без гравицапы Нисан Х-трэил Евгений Бабич Бойцов Кирилл 0 1330 0 0 1330
19 17 Паровозик из Ромашково UAZ Patriot Черкасский Павел Леонидович Морозова Варвара Витальевна 0 1289 0 0 1289
20 48 Четыре колеса Renault Duster Дружинин Михаил Меньшутина Инга 0 1282 0 0 1282
21 21 Патриот УАЗ Патриот Устинов Александр Яковлев Михаил 0 1142 0 0 1142
22 1 Проворная черепаха УАЗ-315195 Соловей Иван Васильевич Пиков Иван Евгеньевич 0 1122 0 0 1122
23 3 Шурик и Енот Nissan X-trail T30 Колесников Максим Александрович Кобяков Дмитрий Олегович 0 1109 0 0 1109
24 5 ПандыРулят ВАЗ 213100 Степин Александр Викторович Заярнюк Наталья Андреевна 0 1052 0 0 1052
25 46 Медведь в Лису Chevrolet Niva Булкотин Андрей Юрьевич Лебедзь Николай Иванович 0 1030 0 0 1030
26 45 Бегемоты Mitsubishi Pajero III Барков Андрей Коваленко Алексей 0 1021 0 0 1021
27 6 Команда Ух Ваз 21214 Цвигун Александр Васильевич Цвигун Любовь Леонидовна 0 1020 0 0 1020
28 29 Fat athletic ass Mitsubishi L200 Чернова Ольга Владимировна Чернов Владимир Викторович 0 991 0 0 991
29 7 Сrazy Cat's GW Hover H5 Зиновьев Артем Лызь Вячеслав 0 976 0 0 976
30 32 СССР ВАЗ 21213 Корчагин Дмитрий Игоревич Корчагина Екатерина Васильевна 0 959 0 0 959
31 18 ПАМ-ПОМ УАЗ Патриот Петров Александр Михайлович Емельянов Александр Михайлович 0 913 0 0 913
32 58 Чёрный ворон Тойота Фортунер Епремян Сергей Третьяк Александр 0 899 0 0 899
33 33 Адреналин Toyota Hilux Грошев Дмитрий Игоревич Федяшев Сергей Александрович 0 854 0 0 854
34 12 ДоБро УАЗ Патриот Макаров Олег Курский Роман 0 853 0 0 853
35 41 М2 "Брэдли" Ваз 21213 Кочетков Владимир Пученков Владимир 0 831 0 0 831
36 10 ТЫДЫДЫЩ Мицубиши Оутлендер Иванова Людмила Викторовна Голованова Елена Михайловна 0 781 0 0 781
37 11 Кваттронормальные Subaru Forester Русаков Александр Анатольевич Дукул Мария Евгеньевна 0 766 0 0 766
38 23 Святые Патрики УАЗ Патриот Каплин Павел Михайлович Каплина Виктория Николаевна 0 765 0 0 765
39 4 Ходоки Сузуки Гранд Витара XL-7 Тревогин Денис Тревогина Алиса 0 761 0 0 761
40 56 Фигурное шатание Мазда БТ50 Лысенко Максим Анущенко Дмитрий 0 737 0 0 737
41 39 Озорные белки Subaru Forester Шумов Артем Николаевич Омельчук Ирина Владимировна 0 721 0 0 721
42 26 Малинки УАЗ Патриот Малинин Михаил Викторович Шнякова Евгения Викторовна 0 719 0 0 719
43 31 СкелетикикО Жип гранд черокки Григорьев Тёма Владимирович Хайруллин Руся Рашидович 0 692 0 0 692
44 47 Кнопки УАЗ Хантер Киселёв Владислав Геннадьевич Киселёва Евгения Владимировна 0 666 0 0 666
45 35 Дикие Барсуки Мерседес Вито Ситников Андрей Владимирович Рыдлева Елена Валентиновна 0 649 0 0 649
46 54 Мы из ДРП Mazda CX-5 Райский Анатолий Евгеньевич Глухих Егор Алексеевич 0 647 0 0 647
47 34 Tardigrada Great Wall safe Пунин Юрий Цепакина Мария 0 637 0 0 637
48 30 Шершень Chevrolet Niva Пермяков Никита Насветко Сергей 0 607 0 0 607
49 37 "Отважные Еноты" Renault Duster Палиивец Андрей Александрович Палиивец Максим Андреевич 0 601 0 0 601
50 49 ТАЙГА!! lada 4x4 Авдеева Ирина Максимовна Авдеев Михаил Викторович 0 589 0 0 589
51 13 ВсёПучком уаз патриот тихомирова юлия коркин семён 0 584 0 0 584
52 55 Механики Тайота Прадо Семёнов Виктор Матвеевич Семёнова Елизавета Викторовна 0 551 0 0 551
53 19 Проходимцы Mitsubishi Pajero IV 3door Варакин Александр Валерьевич Солдатов Михаил Юрьевич 0 514 0 0 514
54 14 All Cars Service Лада Нива 21214 Коровкин Сергей Александрович Иванов Юрий Дмитриевич 0 481 0 0 481
55 36 Боевые черепахи Fiat Fullback Мозговой Дмитрий Мозговая Виктория 0 462 0 0 462
56 25 Синий кот Нива 21214 Степанов Кирилл Степанович Коротаева Анна Александровна 0 456 0 0 456
57 24 Джиперс криперс Нива 21214 Тимофеев Петр Алексеевич Тимофеева Анастасия Александровна 0 427 0 0 427



Сгенерировано: 29.09.2018 21:31:53   www.parketnik-country.ru

ВложениеРазмер
Протокол взятия контрольных точек145.06 КБ

Вход в систему