Место | Ст.№ | Название команды | Автомобиль | Пилот | Штурман | Тех. Этапы | Ориент. | Штраф | Всего |
1 | 12 | Борт 239 (ЭксПикапчег) | Мицубиси Прожёра | Стерчак Игорь Иванович | Ранц Андрей Станиславович | 740 | 810 | 0 | 1550 |
2 | 49 | Штурмовик | Toyota LC120 Prado | Кузнецов Юрий Александрович | Тарасов Константин Вячеславович | 800 | 750 | 0 | 1550 |
3 | 2 | Бешеный носорог | UAZ Patriot | Баландин Олег Николаевич | Баландин Кирилл Николаевич | 840 | 690 | 0 | 1530 |
4 | 26 | Одержимни | сузуки джимни | Глазов Вячеслав Анатольевич | Амосийская Ольга Леонидовна | 802 | 600 | 0 | 1402 |
5 | 35 | King Kong | Нива Шевроле | Овчарук Александр Станиславович | Овчарук Дарья Валерьевна | 624 | 730 | 0 | 1354 |
6 | 20 | Лесные братья | Рено Дастер | Чупайло Павел Вячеславович | Павлов Андрей Александрович | 656 | 640 | 0 | 1296 |
7 | 52 | Кукуруза | 21214 | Кротков Олег Сергееевич | Кроткова Анна Юрьевна | 703 | 650 | 70 | 1283 |
8 | 30 | ГУРАН | шевроле трекер | Петренко Сергей Александрович | Патрушев Евгений Александрович | 754 | 510 | 0 | 1264 |
9 | 38 | металлург | ваз 21214 | Смирнов Антон Алексеевич | Довлатян Инна Валериевна | 644 | 600 | 0 | 1244 |
10 | 31 | Чичико | Шнива | Иванов Олег | Дяченко Ирина | 667 | 560 | 0 | 1227 |
11 | 25 | Антилопа Гну | range rover | Калинцев Андрей Николаевич | Володин Владимир Борисович | 588 | 540 | 0 | 1128 |
12 | 8 | Пинагор | Jeep Grand Cherokee | Брагин Андрей Сергеевич | Погодин Никита Николаевич | 488 | 590 | 0 | 1078 |
13 | 17 | Sputnik | Nissan x-trail | Лопух Александр Дмитриевич | Угрюмов Валерий Сергеевич | 664 | 410 | 0 | 1074 |
14 | 51 | ЗмейКО | ВАЗ-21213 | Трофимов Илья Сергеевич | Лобачёв Степан Сергеевич | 661 | 400 | 0 | 1061 |
15 | 23 | Пепелац без гравицапы | Nissan X-Trail | Бойцов Кирилл | Бойцов Михаил | 478 | 570 | 0 | 1048 |
16 | 1 | ЧУДИКИ | шеви нива | Мордухович А.Р | Дмитриев О.Л. | 716 | 330 | 0 | 1046 |
17 | 22 | Непоседы | Mitsubishi Pajero Pinin | Назаров Яков Константинович | Назарова Наталья Александровна | 541 | 480 | 0 | 1021 |
18 | 14 | Епижданым | нива 2121 | Терюханов Сергей Алексеевич | Агафонов Андрей Николаевич | 370 | 650 | 0 | 1020 |
19 | 13 | Лысый кот | Jeep | Манайкин Алексей Сергеевич | Павленков Дмитрий | 612 | 390 | 0 | 1002 |
20 | 44 | АВЭ НАМ | жимник | Мысь Виктор Александрович | Заплеталова Анастасия Сергеевна | 561 | 400 | 0 | 961 |
21 | 45 | K&M | ваз 21213 | Капитонов Александр | Милевский Леонид | 461 | 490 | 0 | 951 |
22 | 11 | Проворная черепаха | ВАЗ 21214 Нива | Пиков Иван Евгеньевич | Соловей Иван Васильевич | 635 | 310 | 0 | 945 |
23 | 10 | Белый Медведь | Уаз Патриот | Куприянова Анна | Куприянов Алексей | 473 | 470 | 0 | 943 |
24 | 27 | Guns & Gnus | Шевроле Niva | Макаров Артём Валерьевич | Тенихин Андрей | 621 | 310 | 0 | 931 |
25 | 4 | зеленые перцы | уаз | иванов максим борисович | петрачков сергей анатольевич | 552 | 350 | 0 | 902 |
25 | 6 | M2 «Брэдли» | ВАЗ 21213 | Кочетков Владимир Валерьевич | Халаимов Роман Эдуардович | 472 | 430 | 0 | 902 |
27 | 32 | Opanky | ВАЗ 2131 | Покровский Игорь | Сохранов Михаил | 476 | 420 | 0 | 896 |
28 | 9 | БегиМотя | Jeep Grand Cherokee | Кряквина Александра Сергеевна | Яшуновская Мария Сергеевна | 374 | 510 | 0 | 884 |
29 | 29 | VM и Все | Citroen C-Crosser | Иванов Михаил Владимирович | Риш Валерий Викторович | 472 | 390 | 0 | 862 |
30 | 40 | TrackerSun | Chevrolet Tracker | Романов Дмитрий Андреевич | Романова Полина Вадимовна | 530 | 580 | 250 | 860 |
31 | 42 | Бегемотик | LR Discovery 3 | Чавычалов Дмитрий Сергеевич | Данилова Ирина Владимировна | 332 | 480 | 0 | 812 |
32 | 19 | Кашалоты | Tagaz Tager | Чернов Михаил Владимирович | Чернова Зоя Владимировна | 473 | 320 | 0 | 793 |
33 | 28 | Серый Слон | Уаз Патриот | Шавров Евгений Григорьевич | Шавров Григорий Евгеньевич | 344 | 440 | 0 | 784 |
34 | 33 | крокодил 100 | ВАЗ 2131 | Смирнов Александр | Калистратов Олег | 628 | 110 | 0 | 738 |
35 | 5 | Быстрые ёжики | Грэйт-Волл SAFE | Черник Демьян Игоревич | Волков Никита | 730 | 440 | 440 | 730 |
36 | 50 | Two-Ю | УАЗ- ХАНТЕР | Тихомирова Юлия | Никонович Юлия | 442 | 250 | 0 | 692 |
37 | 53 | Авось | Toyota Prado 150 | Гордиенко Андрей Петрович | Певгонен Елена Александровна | 377 | 310 | 0 | 687 |
38 | 15 | ЖаГер | Mitsubishi Pajero | Алексахин Герман Владимирович | Большакова Жанна Борисовна | 273 | 360 | 0 | 633 |
39 | 18 | Снупики | Хундай | Олькович Илья | Жуков Виталий Юрьевич | 355 | 260 | 0 | 615 |
40 | 43 | Пришельцы | Нива | Бадаев Сергей | Синявский Александр | 478 | 450 | 330 | 598 |
41 | 24 | Заряшки | Нива | Портянихин Генадий Евгеньевич | Зорин Алексей Алексеевич | 361 | 230 | 0 | 591 |
42 | 41 | Кнопки | Сузуки Гранд Витара | Кисилев Владислав | Киселева Евгения | 244 | 340 | 0 | 584 |
43 | 36 | им. 20 Мая | Nissan X-Terra | Балакирев Алексей | Светлана Киселева | 271 | 310 | 0 | 581 |
44 | 21 | KISA | ШНивка | Анучин Андрей Алексеевич | Обухова Дарья Алексеевна | 205 | 350 | 0 | 555 |
45 | 46 | МедведЯ | Шнива | Меньшиков Антон Константинович | Горюнков Станислав Викторович | 437 | 110 | 0 | 547 |
46 | 16 | ВлаCер | Nissan X-Trail | Пузанов Сергей Александрович | Стельмах Владислав Александрович | 316 | 300 | 80 | 536 |
47 | 37 | Шкурорезы | ВАЗ 2121 | Сергеев Игорь Николаевич | Сергеева Татьяна Викторовна | 300 | 230 | 0 | 530 |
48 | 39 | Коник | Nissan X-Trail | Иванов Артем Леонидович | Игнакович Алексей Сергеевич | 313 | 180 | 0 | 493 |
49 | 34 | Золотые Бобры | Шевроле Нива | Симонов Андрей | Шанин Борис | 568 | 0 | 100 | 468 |
50 | 7 | Дуся-агрегат | Land rover defender | Стамбровская Татьяна Альбертовна | Качерович Полина Андреевна | 261 | 130 | 0 | 391 |
51 | 55 | Хрюша-2 | УАЗ-390995 | Спрудэ Андрей Леонович | Шаповалов Витор Алексеевич | 132 | 210 | 0 | 342 |
52 | 54 | Тяхты | Mitsubishi Pajero II | Тяхт Татьяна | Тяхт Сергей | 127 | 90 | 0 | 217 |
Disq | 48 | Игры Патриотов ("Ушлепки") | УАЗ Patriot Спорт | Семенов Артем Вячеславович | Юдов Вадим Александрович | 707 | 260 | ||
Disq | 3 | ГруздеFFы из Сортавала | УАЗ-315195 | Груздев Петр Николаевич | Быстрова Екатерина Андреевна | 322 | 330 | ||
Disq | 56 | X3 | Нексия | Аргацкий Алексей Викторович | Кан Артем Владимирович | 277 | 150 | ||
Disq | 47 | МедведЯ | ГАЗик | Рыдванов Михаил Алексеевич | Жеглов Кирилл Дмитриевич | 126 | 90 |
Сгенерировано: 19.05.2013 11:59:10 www.parketnik-country.ru