Итоговые результаты соревнования
Место | Ст.№ | Название команды | Автомобиль | Пилот | Штурман | Тех. Этапы | Ориент. | Штраф | Всего |
1 | 32 | Одержимни | Suzuki | Глазов Вячеслав Анатольевич | Амосийская Ольга Леонидовна | 638 | 750 | 0 | 1388 |
2 | 48 | KAMASUTRA | kia sportage | Батулов Александр | Батулова Евгения | 658 | 700 | 0 | 1358 |
3 | 8 | экстрим семейка | KIA Sportage | Микутель Светлана Евгеньевна | Полубояринов Антон Анатольевич | 617 | 660 | 0 | 1277 |
4 | 20 | Маршрут Бобра | ВАЗ 21214 Нива | Соловьев Алексей | Павлов Олег | 537 | 650 | 0 | 1187 |
4 | 47 | АвтоАнгел | Chevrolet TAHOE | Лиманский Андрей Анатольевич | Комов Алексей Витальевич | 627 | 560 | 0 | 1187 |
6 | 37 | ShivaГрязь | ВАЗ 213100 | Иванов Александр Иванович | Максиков Константин Анатольевич | 504 | 600 | 20 | 1084 |
7 | 36 | Олени Обыкновенные | НИВА 21213 | Дворцов Алексей Сергеевич | Герасимов Иван | 482 | 600 | 0 | 1082 |
8 | 27 | Мадагаскарские Пингвины | НИВА | Иванчик Дмитрий Петрович | Никулин Виталий Валериевич | 432 | 600 | 0 | 1032 |
9 | 14 | FORZA! | Шевроле Нива | Лабунский Сергей Геннадьевич | Шарапов Александр Владимирович | 471 | 570 | 20 | 1021 |
10 | 15 | Кобры- Бобры | Шнива | Капичев Алекей Вениаминович | Ахтырский | 408 | 620 | 15 | 1013 |
11 | 34 | After Боты | Suzuki Vitara | Дементьев Петр Александрович | Логинов Виктор Андреевич | 382 | 640 | 10 | 1012 |
12 | 6 | Вжик | Suzuki Jimny | Черняев Сергей Евгеньевич | Черняева Наталия Леонидовна | 490 | 460 | 0 | 950 |
13 | 11 | Муравейник | мицу L-200 | Воронин Владимир | Лысенко Василий | 389 | 550 | 20 | 919 |
14 | 30 | ЧЕРНАЯ КАРАКАТИЦА | G-class | Цветков Антон Юрьевич | Евтухов Тарас Анатольевич | 466 | 480 | 40 | 906 |
15 | 1 | Дождевые Черви | НИВА 2121 | Белобратов Денис Геннадьевич | Дыбов Андрей Сергеевич | 530 | 390 | 20 | 900 |
16 | 26 | Весёлый | Шеви Нива | Сушицкий Григорий | Бабич Евгений | 363 | 590 | 55 | 898 |
17 | 31 | Носорожка | УАЗ Патриот | Баландин Кирилл Николаевич | Баландин Олег Николаевич | 549 | 340 | 25 | 864 |
18 | 22 | Странные Звери | Субару Форестер | Плюхин Илья | Киселева Анна | 324 | 530 | 10 | 844 |
19 | 7 | ПОБЕДА | Toyota | Шуленин Александр Сергеевич | Тахтарев Андрей Валерьевич | 472 | 370 | 10 | 832 |
20 | 39 | Фаворит | Уаз 31512 | Гапеев Андрей Леонидович | Володин Владимир | 356 | 520 | 45 | 831 |
21 | 2 | Старички | Шеви-нива | Явно Михаил | Лиепа Юрий | 350 | 460 | 10 | 800 |
22 | 42 | КРУ3ЕНШТЕРН | УАЗ ПАТРИОТ | Алексеев Михаил Федорович | Гой Андрей Николаевич | 271 | 610 | 85 | 796 |
23 | 21 | KISA | ШНивко | Анучин Андрей Алексеевич | Обухова Дарья Алексеевна | 505 | 280 | 20 | 765 |
24 | 40 | Слономышь | Ford Ranger | Бирзнек Константин Борисович | Бирзнек Олег Константинович | 318 | 430 | 10 | 738 |
25 | 41 | ИЖОРА | шевроле нива | Исаков Андрей Александрович | Исаков Ярослав | 385 | 360 | 10 | 735 |
26 | 3 | Ту-154 | Шнивус | Некрасов Михаил Александрович | Некрасова Екатерина Александровна | 349 | 380 | 20 | 709 |
27 | 16 | Чудики | Шевроле Нива | Мордухович Александр Рудольфович | Дмитриев Олег Львович | 216 | 490 | 30 | 676 |
28 | 4 | Андрейка | НИВА ШЕВРОЛЕ | Смелов Андрей Сергеевич | Бакулин Николай Николаевич | 433 | 360 | 140 | 653 |
29 | 38 | Властелин Колёс | ШНива | Фролов Михаил Игоревич | Фролова Вероника Витальевна | 403 | 300 | 60 | 643 |
30 | 18 | Аргонавты | Нива 21214 | Ткачёнок Андрей Андреевич | Сальникова Ольга Николаевна | 302 | 360 | 20 | 642 |
31 | 24 | Пришельцы | НИВА | Балахнин Владимир Сергеевич | Синявский Александр Дмитриевич | 262 | 600 | 260 | 602 |
32 | 5 | Медики | Шеви-Нива | Киселев Иван Викторович | Чухраля Олег Васильевич | 472 | 580 | 500 | 552 |
33 | 12 | Opanky | ВАЗ 2131 | Покровский Игорь | Покровская Алина | 258 | 450 | 175 | 533 |
34 | 19 | Южное Бутово | Mitsubishi Outlander | Куличенко Валентин | Луханина Полина | 288 | 290 | 85 | 493 |
35 | 45 | Бриз | Назаров Яков Константинович | Назарова Наталья Алексндровна | 220 | 370 | 115 | 475 | |
36 | 35 | НЕВА | УАЗ Патриот | Гладышев Александр Владимирович | Гладышев Алексей Александрович | 193 | 320 | 80 | 433 |
37 | 33 | Evil | Land Rover Defender | Суровцев Юрий Алексеевич | Зарубо Валерия Сергеевна | 187 | 220 | 55 | 352 |
38 | 43 | Dead-Line | VAZ-21214 | Судомоин Данила Дмитриевич | Савченко Мария Валентиновна | 394 | 460 | 540 | 314 |
39 | 13 | Белый Медведь | УАЗ Патриот | Куприянова Анна | Куприянов Алексей | 174 | 360 | 275 | 259 |
40 | 23 | Гольфстрим | ВАЗ 21214 | Виссарионов Антон Владимирович | Ковалева Мария Анатольевна | 85 | 220 | 80 | 225 |
41 | 29 | Vitara-завр | SUZUKI GRAND VITARA | Акопов Георгий Эдуардович | Лаврентьев Дмитрий Михайлович | 370 | 120 | 280 | 210 |
42 | 44 | Жиппопотамус | Land Rover Freelander | Трофимов Олег Юрьевич | Щербаков Вадим Юрьевич | 186 | 270 | 315 | 141 |
43 | 10 | Волжанин | Tucson | Валентина Александровна Логунова | Роман Александрович Логунов | 263 | 150 | 335 | 78 |
44 | 28 | LinTeam NWN | ВАЗ 2121 | Соловьева Полина Львовна | Вавилова Алина Александровна | 88 | 220 | 260 | 48 |
45 | 9 | Чёрный кот | Шевроле-Нива | Шевченко Кирилл Александрович | Дудик Наталья Эдуардовна | 304 | 10 | 500 | -186 |
46 | 46 | Десантура | Митсубиши L-200 | Немой Борис Константинович | Немая Маргарита Михайловна | 287 | 0 | 500 | -213 |
47 | 25 | Громозека | Jeep Grand Cherokee | Петрачков Сергей Анатольевич | Качерович Полина Андреевна | 230 | 0 | 500 | -270 |
48 | 17 | Сам ты Лайка | KYRON | Ярош Евгения Евгеньевна | Бубнова Татьяна Борисовна | 42 | 110 | 500 | -348 |
Сгенерировано: 26.09.2010 14:53:52 www.parketnik-country.ru