Итоговые результаты соревнования
Место | Ст.№ | Название команды | Автомобиль | Пилот | Штурман | Тех. Этапы | Ориент. | Легенда | Штраф | Всего |
1 | 8 | Пинагор | Jeep Grand Cherokee | Брагин Андрей Сергеевич | Добрецов Роман Валерьевич | 436 | 540 | 0 | 0 | 976 |
2 | 19 | Mr. Bemegot | Mitsubishi Pagero | Стацура Александр Алексеевич | Юров Иван Сергеевич | 459 | 420 | 8 | 0 | 871 |
3 | 7 | чудики | тойота крузер | мордухович александр | дмитриев олег | 401 | 470 | 29 | 0 | 842 |
4 | 20 | Дич Бур | chevrolet tracker | Петренко Сергей Александрович | Патрушев Евгений Александрович | 430 | 390 | 4 | 0 | 816 |
5 | 5 | Проворная черепаха | ВАЗ 21214 | Пиков Иван Евгеньевич | Соловей Иван Васильевич | 415 | 360 | 2 | 0 | 773 |
6 | 49 | Офисный планктон | ВАЗ 21214 | Бурков Алексей Александрович | Суворкин Евгений Владимирович | 430 | 310 | 0 | 0 | 740 |
7 | 40 | нива | нива 21213 | курдов дмитрий александрович | курдова александра валерьевна | 365 | 360 | 7 | 0 | 718 |
8 | 52 | АВЭ НАМ | Жимнег | Белкин Виктор | Витушинский Василий | 526 | 190 | 12 | 0 | 704 |
9 | 48 | стальная кобра | сузуки джими | Дашко Николай | Дашко Илья | 269 | 440 | 7 | 0 | 702 |
10 | 12 | Кашалоты | Тагаз Тагер | Чернов Михаил Владимирович | Чернова Зоя Владимировна | 248 | 470 | 29 | 0 | 689 |
11 | 11 | Епижданым | Нива | Терюханов Сергей Алексеевич | Агафонов Андрей Николаевич | 214 | 510 | 36 | 0 | 688 |
12 | 23 | Лоси | Шевроле Нива | Иванчик Дмитрий Петрович | Никулин Виталий Валерьевич | 152 | 530 | 2 | 0 | 680 |
12 | 59 | Two-ю | Сузуки Самурай | Тихомирова Юлия | Лиепа Юрий | 264 | 420 | 4 | 0 | 680 |
14 | 45 | раптор | Defender 90 | Калугин Игорь | Лычев Максим | 254 | 420 | 4 | 0 | 670 |
15 | 32 | Анархо-либералы | Land Rover Discovery 3 | Билинкис Григорий | Горбачев Сергей | 167 | 510 | 14 | 0 | 663 |
16 | 1 | Atom | Трактор | Романов Дмитрий | Ерамаков Василий | 354 | 280 | 2 | 0 | 632 |
17 | 33 | Борт 239 | Mitsubishi Pajero IV | Стерчак Игорь | Ранц Андрей | 356 | 520 | 0 | 260 | 616 |
18 | 56 | OTMORiders | Нива 21213 | Косенков Сергей Владимирович | Талицких Михаил Александрович | 268 | 350 | 4 | 0 | 614 |
19 | 58 | Рыжая бестия | Опель | Козлов Александр Алексеевич | Козлова Светлана Сергеевна | 151 | 450 | 7 | 0 | 594 |
20 | 34 | "Мама рулит" | Шевроле - Нива | Окунева Ирина Валентиновна | Окунев Михаил Алексеевич | 278 | 310 | 8 | 0 | 580 |
21 | 29 | Белый Медведь | Уаз Патриот | Куприянова Анна | Куприянов Алексей | 96 | 480 | 9 | 0 | 567 |
22 | 38 | Слономышь | FORD RANGER | Бирзнек Константин Борисович | Пинчук Вячеслав Олегович | 38 | 480 | 2 | 0 | 516 |
23 | 3 | Вжик | Suzuki Jimny | Черняев Сергей Евгеньевич | Черняева Наталия Леонидовна | 378 | 130 | 2 | 0 | 506 |
24 | 16 | Веселый Патруль | Nissan Patrol | Ружинский Сергей Валерьевич | Ружинская Евгения Владимировна | 47 | 420 | 4 | 0 | 463 |
25 | 27 | Бегемотик | LR Discovery 3 | Чавычалов Дмитрий Сергеевич | Гриценко Максим Александрович | 56 | 410 | 16 | 0 | 450 |
26 | 43 | Веселый Посёлок | ВАЗ 2121 | Крылов Алексей Константинович | Хоботов Сергей Александрович | 124 | 340 | 46 | 0 | 418 |
27 | 18 | Родственники | ВАЗ 21214 НИВА | Голованова Елена Михайловна | Земский Сергей Юрьевич | 438 | 330 | 9 | 420 | 339 |
28 | 10 | Хомячководы | Suzuki Jimny | Смирнов Алексей Анатольевич | Плигина Светлана Алексеевна | 176 | 140 | 13 | 0 | 303 |
29 | 53 | Лысый кот | Jeep | Манайкин Алексей Сергеевич | Ситников Александр Николаевич | 238 | 100 | 44 | 0 | 294 |
30 | 55 | Гролики | Паджера | Грохольская Алена Сергеевна | Грохольский Константин Альбертович | 241 | 190 | 9 | 130 | 292 |
31 | 31 | zaSov | Шевроле-Нива | Меньшиков Антон Константинович | Косарин Кирилл Сергеевич | 206 | 370 | 300 | 0 | 276 |
32 | 46 | Off Road Pushkin | Mitsubishi Pajero III | Щевелёв Дмитрий Валерьевич | Щевелёва Екатерина Александровна | 233 | 40 | 21 | 0 | 252 |
33 | 35 | Хрюша-2 | УАЗ-390995 | Спрудэ Андрей Леонович | Шаповалов Виктор Алексеевич | 26 | 250 | 35 | 0 | 241 |
34 | 13 | Пафик | Nissan Pathfinder lll | Лапин Михаил Сергеевич | Жуков Дмитрий Владимерович | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 |
35 | 28 | Дендарийцы | УАЗ Патриот | Сольц Виталий Рудольфович | Евсеева Оксана Валентиновна | 63 | 170 | 7 | 0 | 226 |
36 | 9 | Бегущие под Небом | Нива 21214 | Коваленков Сергей Владимирович | Черных Василий Петрович | 113 | 180 | 71 | 0 | 222 |
37 | 6 | Вишенки | шевроле-нива | Савельева Альбина Владимировна | Ющенко Василий Иванович | 114 | 140 | 37 | 0 | 217 |
38 | 57 | KAMASUTRA | Сузуки | Соколов Аркадий | Батулова Евгения | 245 | 470 | 500 | 0 | 215 |
39 | 4 | Леший-469 | УАЗ-469 | Пронин Олег Вячеславович | Пронин Олег Олегович | 216 | 280 | 300 | 0 | 196 |
40 | 21 | Datakam | Рено Дастер | Козлов Вадим Андреевич | Вокин Андрей Владимирович | 81 | 390 | 300 | 0 | 171 |
41 | 2 | три + два | SGVN 5D | Смирнова Юлия | Клочко Денис | 74 | 60 | 26 | 0 | 108 |
42 | 50 | боевые пчёлки | SHEVROLET NIVA | Карогодская Ольга Юрьевна | Орлова Виктория Валерьевна | 123 | 30 | 127 | 0 | 26 |
43 | 17 | Ч.По.К. | Шевроле-Нива-Море позитива!) | Чернякова Анна Юрьевна | Ахтырский Алексей Иванович | 111 | 200 | 300 | 0 | 11 |
44 | 42 | Коник | Nissan X-Trail | Иванов Артем Леонидович | Анохина Анна Алексеевна | 144 | 150 | 300 | 0 | -6 |
45 | 26 | S-TEAM | SGV | Шестаков Константин Юрьевич | Шубин Артём Николаевич | 0 | 100 | 118 | 0 | -18 |
46 | 22 | Ракета | Nissan X-Trail | Щукин Алексей Борисович | Теплов Анатолий Петрович | 185 | 80 | 300 | 0 | -35 |
47 | 47 | unknowww | Suzuki Vitara | Авдюков Дмитрий Владимирович | Авдюкова Евгения Анатольевна | 450 | 0 | 500 | 0 | -50 |
48 | 54 | Беговые коровы | УАЗ-Патриот | Шестерин Владимир Станиславович | Гончарова Татьяна Викторовна | 37 | 390 | 500 | 0 | -73 |
49 | 39 | Торбадизель | Nissan navara | Сладковский Павел Викторович | Загонов Дмитрий Сергеевич | 13 | 410 | 500 | 0 | -77 |
50 | 51 | Тяни Толкай | УАЗ 452 | Пугачев Алексей Владимирович | Станюкович Алексей Владимирович | 24 | 130 | 500 | 0 | -346 |
51 | 14 | ЖаГер | Mitsubishi Padjero-3 | Алексахин Герман Владимирович | Большакова Жанна Борисовна | 20 | 130 | 500 | 0 | -350 |
52 | 24 | LAF24 | Ссанг йонг кайрон | Игошкин Кирилл Николаевич | Ковальчук Дмитрий Мирославович | 75 | 60 | 500 | 0 | -365 |
53 | 30 | М2 Брэдли | ВАЗ 21213 | Кочетков Владимир | Дудко Никита | 102 | 10 | 500 | 0 | -388 |
54 | 44 | Мирные повстанцы | Chevrolet Niva | Стародубов Олег Алексеевич | Уразгильдиев Дмитрий Рэстэмович | 88 | 0 | 500 | 0 | -412 |
55 | 37 | белый кот чёрная кошка | УАЗ-514 | Гольтяков Владимир Николаевич | Гальченко Ирина Александровна | 75 | 130 | 300 | 320 | -415 |
56 | 25 | Им. 20 мая | Nissan X-TERRA | Балакирев Алексей Алексеевич | Киселёва Светлана Владимировна | 74 | 0 | 500 | 0 | -426 |
57 | 15 | Пчеловеки | Шевроле Нива | Горюнков Станислав Викторович | Быковский Тимофей Викторович | 18 | 30 | 500 | 0 | -452 |
58 | 41 | Путь Ильича | УАЗ 519 | Олькович Илья | Жуков Виталий | 242 | 0 | 300 | 600 | -658 |
59 | 36 | проходимцы | патро пикап 23632 | Бышев Дмитрий Анатольевич | Бышева Анна Борисовна | 0 | 0 | 500 | 550 | -1050 |
Сгенерировано: 25.05.2014 11:21:48 www.parketnik-country.ru