Место Ст.№ Название команды Автомобиль Пилот Штурман Тех. Этапы Ориент. Легенда Штраф Всего
1 33 Пинагор Jeep Grand Cherokee Брагин Андрей Сергеевич Земляков Алексей Сергеевич 423 968 0 0 1391
2 7 Селяне Нива 21214 Спирин Антон Кейс Сергей 438 906 0 0 1344
3 1 Борт239 Лада Бронто Стерчак Игорь Фадеев Олег 353 857 0 0 1210
4 23 Отрывашка УАЗ Патриот Михайлов Вячеслав Билинкис Григорий 399 783 0 0 1182
5 3 Бегемот СПб Mitsubishi Pajero 3 Децик Алексей Николаевич Зозуля Денис Александрович 375 787 0 0 1162
6 13 Кашалоты УАЗ Патриот Чернов Михаил Владимирович Чернова Зоя Владимировна 309 842 0 0 1151
7 2 Шурик и Енот Шнива Колесников Максим Александрович Колесникова Елена Александровна 318 773 0 0 1091
8 38 Черепашка Toyota Land Cruiser Prado 120 Лазута Виталий Александрович Красников Игорь Андреевич 246 831 0 0 1077
9 34 Товарищ MPS2 Ушаков Михаил Михайлович Корнеев Андрей Павлович 185 838 0 0 1023
10 41 ПростоDRIVE Нива Шевроле Архипов Юрий Архипова Татьяна 384 637 0 0 1021
11 39 Проворная черепаха Уаз Пиков Иван Евгеньевич Пикова Полина Ивановна 263 686 0 0 949
12 37 УМКА УАЗ Патриот Пикап Шиляев Александр Стесина Анна 287 654 0 0 941
13 5 МАЛИНКИ УАЗ Патриот Малинин Михаил Малинина-Шнякова Евгения 288 609 0 0 897
14 6 Форсаж уаз пикап Моисеенко Александр Васильевич Баклаев Митрофан 297 594 0 0 891
15 28 Сосновый Бор Suzuki Grand Vitara Пупышев Алексей Анатольевич Голубев Александр Борисович 241 615 0 0 856
16 27 МКС Ренджовер Макаров Артем Валерьевич Макарова Валерия Константиновна 201 637 0 0 838
17 18 Экипаж 233 ВАЗ 21214 Коржиков Владимир Афанасьев Андрей 258 575 0 0 833
18 11 Путешественники Ваз 21214 Нива 3d Трухачева Виктория Владимировна Гатилов Николай Владимирович 199 617 0 0 816
18 31 С грацией Носорога УАЗ Патриот Соболев Виталий Соболева Екатерина 138 678 0 0 816
20 9 М2 «Брэдли» Ваз 21213 Кочетков Владимир Муравьёва Юлия 148 613 0 0 761
20 17 Гуси на Дусе Рено Duster Соловьев Александр Сергеевич Васильев Алексей Сергеевич 214 547 0 0 761
22 16 Патриот ВАЗ 2121 Устинов Александр Яковлев Михаил 222 488 0 0 710
23 22 Фигурное Шатание Mazda BT50 Лысенко Максим Апанасенко Дмитрий 209 506 0 20 695
24 25 Синяк в кепке Renault Kaptur Лозовой Дмитрий Станиславович Бомбин Павел Юрьевич 181 507 0 0 688
25 40 Ленка - предетельница ушла к Андрюхе Мицубиси Оутлендер Иванова Людмила Викторовна Патана Елена Игоревна 225 392 0 0 617
26 8 Восьмерка Сузуки Джимни Тихомирова Юлия Лиепа Юрий 170 442 0 0 612
27 26 Синий кот SsangYong Kyron Степанов Кирилл Степанович Тимофеев Петр Алексеевич 50 548 0 0 598
28 35 42 УАЗ патриот Рытиков Дмитрий Андреевич Рытиков Демьян Дмитриевич 75 488 0 0 563
29 15 Следопыты Toyota Fortuner Бутко Денис Шилов Александр 151 404 0 0 555
30 24 Ужаз Уаз Патриот Михайлов Алексей Пантелеев Юрий 69 414 0 0 483
31 32 СтокКадр Chevrolet Niva Каранкевич Григорий Андреевич Каранкевич Наталия Алексеевна 67 401 0 0 468
32 21 Бамболейло Рено Каптюр Емельянова Вера Николаевна Лансере Наталья Николаевна 112 327 0 0 439
33 30 Дась и Ко Renault Duster Федоринина Валентина Сергеевна Германова Эльвира Алексеевна 88 341 0 0 429
34 12 Хрюша-2 УАЗ "Буханка" Спрудэ Андрей Леонович Шаповалов Виктор Алексеевич 66 345 0 0 411
35 29 НАФАНЯ Ваз 2121 Пугачева Ольга Николаеана Тимошенко Андрей Михайлович 46 463 0 100 409
36 14 Рыжий монстр УАЗ Патриот Цыбулько Антон Анатольевич Цыбулько Фёдор Антонович 72 328 0 0 400
37 36 Домовёнок Кузя Уаз Патриот Тимошенко Алексей Михайлович Збитковская Александра Валерьевна 20 463 0 90 393
38 4 Уаз у Нас Уаз Патриот Туляков Дмитрий Андреевич Тулякова Олеся Владимировна 142 223 0 0 365
39 20 ДРАНЫЕ КОШАКИ УАЗ Пикап Солдатов Юрий Леонидович Солдатова Ирина Сергеевна 112 223 0 0 335
40 10 #ПалеоВася Renault Kaptur Суворова Светлана Васильевна Дервенев Дмитрий Алексеевич 61 256 0 0 317
41 19 Опаньки ГАЗ 27527 Покровская Ольга Покровский Иван 14 168 0 0 182



Сгенерировано: 23.05.2022 9:27:47   

ВложениеРазмер
Протокол результатов ориентирования по карте104.41 КБ
Протокол результатов на технических этапах38.13 КБ

Вход в систему