Питание на мероприятии обеспечивает "Рецепт Праздника" 
Предлагаем ознакомится с меню. 
Внимание, оплата питания пластиковыми картами НЕ ВОЗМОЖНА.
Принимаются предварительные заказы на комплексный обед. Заказы можно размещать через форму обратной связи.
Рецепт Праздника - молодая развивающаяся компания, занимающаяся производством как современных и оригинальных десертов так и традиционных десертов, тортов на заказ и выпечки. Все изделия имеют все необходимые сертификаты качества. Так же компания занимается проведением выездных мероприятий.
| КОМЛЕКСНЫЙ ОБЕД МЕНЮ | ||
| Салат: | выход гр: | |
| Грузинский салат "Газапхули" из томатов, огурцов, болгарского перца, стручковой фасоли, белокачанной капусты с соусом "кинза" | 150 | |
| Суп: | ||
| Солянка домашняя со сметаной | 250/50 | |
| Горячее: | ||
| Куриная грудка гриль с соусмом "Барбекю" | 120/30 | |
| Гарнир: | ||
| Картофель гриль/ кабачки гриль | 200/100 | |
| Хлеб: | ||
| Хлеб ржаной | 100 | |
| Напиток: | выход мл: | |
| Морс | 200 | |
| ЦЕНА 1 -го : 600 рублей | ||
| МЕНЮ ТОРГОВЛИ: | ||
| Пирожки сытные: | выход гр: | ЦЕНА: | 
| Пирожок с капустой и яйцом | 100 | 60 | 
| Пирожок с курицей грибами в сливочном соусе | 100 | 60 | 
| Пирожок с яйцом, зеленым луком и сыром | 100 | 60 | 
| Выпечка сытная: | выход гр: | |
| Сочень с творогом | 110 | 70 | 
| Маффин шоколадный с вишней с клубникой | 90 | 70 | 
| Пирожок с яблоком в хрустящей посыпке | 100 | 60 | 
| Плюшка с маком | 130 | 70 | 
| Печенье : | выход гр: | |
| Печенье овсяное мультизлаковое 1 шт | 100 | 70 | 
| Салат: | ||
| Салат из томатов с красным луком и винной заправкой | 150 | 80 | 
| Суп: | ||
| Солянка домашняя со сметаной | 250/50 | |
| ШАШЛЫКИ: | ||
| Шашлык из бедра цыпленка с соусом "Сальса" | 100/40 | 150 | 
| Шашлык из свинины с соусом "Сальса" | 100/40 | 170 | 
| Своной карбонат гриль с соусом "Барбекю" | 150/40 | 250 | 
| Гарнир: | ||
| Овощи гриль | 150 | 120 | 
| Картофель отварной подпеченый на гриле | 200 | 50 | 
| Напитки: | ||
| Морс | 0,2 | 40 | 
| Чай | 0,2 | 40 | 
| Кофе заварной | 0,2 | 50 | 
| Минеральная вода | 0,5 | 100 | 
| Вложение | Размер | 
|---|---|
| QC-6_Меню_кафе.pdf | 215.88 КБ | 
 
 
![_nCrTWqb_Y8n5MgXRRDEwhxLfWJzIyNom9KivONZjGJolzkip1bnT_pcKNiSgB37Za-bfEb_Ea5QYvaw_KHngQFE[1].jpg _nCrTWqb_Y8n5MgXRRDEwhxLfWJzIyNom9KivONZjGJolzkip1bnT_pcKNiSgB37Za-bfEb_Ea5QYvaw_KHngQFE[1].jpg](https://www.parketnik-country.ru/sites/default/files/images/_nCrTWqb_Y8n5MgXRRDEwhxLfWJzIyNom9KivONZjGJolzkip1bnT_pcKNiSgB37Za-bfEb_Ea5QYvaw_KHngQFE[1].thumbnail.jpg)