Протокол пенализации и начисления штрафных баллов за ориентирование по легенде

Ст.№ШтрафЛегенда     Ст.№ШтрафЛегенда    
1 0 6 26 0 18
2 0 51 27 0 17
3 0 21 28 0 300
4 0 300 29 0 64
5 0 500 30 0 300
6 0 65 31 0 14
7 0 500 32 0 300
8 0 109 33 0 115
9 0 6 34 0 500
10 0 15 35 0 300
11 0 300 36 260 37
12 0 500 37 0 17
13 0 300 38 0 6
14 0 6 39 0 500
15 0 300 40 0 300
16 0 210 41 0 300
17 0 17 42 0 27
18 0 6 43 640 500
19 0 14 44 0 500
20 0 9 45 0 17
21 0 17
22 0 33
23 0 244
24 0 29
25 0 9

Сгенерировано: 27.09.2015 12:14:51   www.parketnik-country.ru