Итоговые результаты соревнования 

Место Ст.№ Название команды Автомобиль Пилот Штурман Тех. Этапы Ориент. Легенда Штраф Всего
1 42 Speedy Team УАЗ Патриот Костров Александр Витальевич Пронькин Антон Сергеевич 484 684 0 0 1168
2 23 Борт239 ЛАДАга Бронто Стерчак Игорь Харитонов Артем 306 815 0 0 1121
3 26 Отрывашка УАЗ Патриот Михайлов Вячеслав Билинкис Григорий 331 548 0 0 879
4 32 Черепашка Сузуки Гарнд Витара Красников Игорь Чувашов Евгений 218 605 0 0 823
5 1 МедВедь Газ Соболь 4*4 Кириллов Сергей Абкин Сергей 288 498 0 0 786
6 33 Экипаж 233 ВАЗ 21214 Коржиков Владимир Афанасьев Андрей 290 483 0 0 773
7 30 Проворная черепаха Уаз Соловей Иван Васильевич Пиков Иван Евгеньевич 300 442 0 0 742
8 13 Товарищ Пока не определились Ушаков Михаил Михайлович Корнеев Андрей Павлович 217 522 0 0 739
9 29 Зануды Киа соренто Чесаев Владимир Викторович Никольская Виктория Владимировна 379 354 0 0 733
10 8 Восьмерка Сузуки джимни Тихомирова юлия Савельев алексей 224 494 0 0 718
11 21 Патриот ВАЗ 2121 Устинов Александр Иванов Михаил 273 439 0 0 712
12 38 Вишневые гайки Toyota Caldina Занадворов Петр Тыклин Дмитрий 180 534 0 20 694
13 16 Кашалоты УАЗ Патриот Чернов Михаил Владимирович Чернова Зоя Владимировна 113 529 0 0 642
14 34 Сосновый Бор Suzuki Grand Vitara Пупышев Алексей Анатольевич Голубев Александр Борисович 204 397 0 0 601
15 48 Четыре колеса Duster Дружинин Михаил Дистрянова Ксения 266 322 0 0 588
16 18 Бегемот СПб Паджеро 2 Децик Алексей Николаевич Цыбулько Антон Анатольевич 188 392 0 0 580
17 17 Едем по приборам Дастер Плотников Юрий Михайлович Плотникова Дина Алексеевна 244 327 0 0 571
18 9 Спортанцы Mitsubishi Montero Sport Чернов Владимир Викторович Чернова Ольга Владимировна 52 490 0 0 542
19 4 Шмели Уаз Патриот Ганич Вадим Насветко Сергей 109 427 0 0 536
20 11 Слономышь Форд Рейджер Бирзнек Константин Борисович Ильин Алексей Александрович 192 340 0 0 532
21 3 TrackerSun Тефтелька Романов Дмитрий Андреевич Семенова Дарья Дмитриевна 185 341 0 0 526
22 14 DoBro УАЗ Патриот Макаров Олег Александрович Александров Олег Владимирович 165 359 0 10 514
23 36 Вагон эрделятины ГАЗ Соболь 4х4 Дементьев Петр Александрович Дементьева Екатерина Владимировна 112 427 0 50 489
24 37 Умка УАЗ Патриот Пикап Шиляев Александр Стесина Анна 210 278 0 0 488
25 31 Фигурное Шатание Mazda BT50 Лысенко М.Ю. Лысенко О.Д. 80 391 0 0 471
26 28 Пепелац без гравицапы Opel Frontera Бойцов Кирилл Сидоренкова Валентина 119 342 0 0 461
27 7 Туризм без фанатизма Mitsubishi Pajero 3 Ящук Андрей Яковлев Александр 190 264 0 0 454
28 47 Кисалапые Хёндай 55 Сташенко Дмитрий Орлова Наталья 216 223 0 0 439
29 10 $eX вчетвером Nissan X-trail Абрамова Екатерина Никитин Геннадий 42 382 0 0 424
30 41 лесники и партизаны уаз патриот Владимир Евонов Михаил Черныш 102 314 0 0 416
31 22 Дась и Ко Renault Duster Федоринина Валентина Сергеевна Федоринин Юрий Валерьевич 81 317 0 0 398
31 51 Алкорайдеры УАЗ патриот Рытиков Дмитрий Андреевич Рытиков Демьян Дмитриевич 0 398 0 0 398
33 40 М2 «Брэдли» ВАЗ 21213 Кочетков Владимир Муравьева Юлия 41 347 0 0 388
34 35 Sudak Toyota Fortuner Бутко Денис Анатольевич Бутко Ирина Николаевна 150 225 0 0 375
35 49 KILOBANAN Land Rover Discovery 4 Егоров Максим Игоревич Высоков Алексей Дмитриевич 43 326 0 0 369
36 46 Езда на лево SUZUKI JIMNY Мысь Анастасия Ксенофонтова Ксения 108 260 0 0 368
37 5 Бродяги Niva Legend Филатов Павел Дмитриевич Трофимович Сергей Валерьевич 117 219 0 0 336
38 39 Паранормальные Ssangyong Kyron Пупышев Павел Сергеевич Пупышева Олеся Александровна 57 264 0 0 321
39 19 Проходимцы УАЗ ПАТРИОТ Михайлов Алексей Валентинович Бусел Алексей Михайлович 0 288 0 0 288
40 24 Уаз у Нас Уаз Патриот Туляков Дмитрий Андреевич Тулякова Олеся Владимировна 61 223 0 0 284
41 2 Зубастики 2123 Каранкевич Григорий Андреевич Каранкевич Наталия Алексеевна 77 206 0 0 283
42 43 Бамболейло Рено Каптюр Емельянова Вера Николаевна Лансере Наталья Николаевна 59 212 0 0 271
43 50 Finder team Kia sportage 1 Глизнецов Ярослав Владимирович Лапин Павел Викторович 88 291 0 120 259
44 20 Малинки УАЗ ПАТРИОТ Малинин Михаил Малинина-Шнякова Евгения 93 148 0 0 241
45 25 Селяне Нива 21214 Спирин Антон Галицкий Вадим 83 276 0 130 229
46 44 Renegades Toyota Prado Елена Александровна Бобурова Елена Геннадьевна Крупчатникова 0 172 0 0 172
  6 Синий кот Газ соболь Тимофеев Пётр Алексеевич Степанов Кирилл Степанович 56 0 0 0 0
  12 no_name ВАЗ 2123 Дорохов Артемий Дмитриевич Чертов Александр Игоревич 0 0 0 0 0
  27 МКС ВАЗ 2123 Макаров Артём Валерьевич Смирнов Кирилл 86 32 0 0 0
  45 Во Имя Бобра Ford Ranger Соболев Виталий Шваркунов Михаил 97 228 0 0 0



Сгенерировано: 03.10.2021 19:59:41   

ВложениеРазмер
Протокол результатов ориентирования по карте127.19 КБ
Протокол результатов на технических этапах47.32 КБ

Вход в систему